Sungrow Gewerbespeicher SG1100UD
Artikel-Nr.: SG1100UD

Sungrow Gewerbespeicher SG1100UD
Teilen via

- Auf Lager
Technische Daten
Leistungen des Anbieters
Anbieter Batterien | ja |
---|---|
Anbieter Batteriemanagement-Systeme | ja |
Anbieter Batteriewechselrichter | ja |
Anbieter Energiemanagement-Systeme (Hardware) | nein |
Programmierung Energiemanagement-Systeme (Software) | nein |
Anbieter Batterie-Komplettsysteme (Systemintegrator) | ja |
EPC-Dienstleistungen für Batteriespeicher-Projekte (Projektentwicklung - Planung - Bau) | nein |
Asset-Management & Betriebsführung von Batteriesystemen | nein |
Bewirtschaftung von Batteriesystemen (Energytrading) | nein |
Dienstleistungen rund um Speicher | Anbieter von Leistungselektronik und Batterien |
Ergänzende Bemerkungen | EU/UK Zertifizierung beantragt: UL9540A,UL1973, UKCA-IEC62477, CE-EMC, UN38.3, etc. |
Produkt/Dienstleistung
Markteinführung | 2022 |
---|---|
Letzte grundlegende Aktualisierung | 2022 |
Alleinstellungsmerkmal der Technologie oder Dienstleistung / Welches Problem lösen Sie? | Netzbildend, Outdoor, Batterie-Thermo-Management-Technologie; Kompaktes Design für kleine Stellflächen; Cluster Controller zur Verbesserung der Performance |
Batterieart | |
Verwendete Batterietechnologie | |
Ladeleistung VON [kW] | 0 |
Ladeleistung BIS [kW] | 1100 |
Entladeleistung VON [kW] | 0 |
Entlade- leistung BIS [kW] | 1100 |
nutzbare Batteriekapazität VON [kWh] | |
nutzbare Kapazität BIS [kWh] | |
Bemerkungen | PV+ESS Hybrid-Wechselrichter |
Details Systembestandteile
Batterie (Hersteller/Typ) | |
---|---|
Batteriemanagementsystem (Hersteller/Typ) | |
Batteriewechselrichter (Hersteller/Typ) | |
Monitoringsystem (Hersteller) | |
Energiemanagementsystem Hardware (Hersteller) | |
Energiemanagementsystem Software (Hersteller) | |
Gesamt-Batteriesystem (Hersteller/Typ) | |
Sonstige Systemkomponenten (z.B. Solarwechselrichter,...) | PV+ESS Hybrid-Wechselrichter |
zusätzliche Komponenten
Art des Gehäuses | IP65, C4 |
---|---|
Klimakontrollsystem (Kühlung / Heizung) | |
Welche Art der Klimatisierung? (Lüftung, Klimaanlage, Wasserkühlung…) | |
Brand- schutz- system | nein |
Welche Art des Brandschutzes? (Passiv durch sicheres Gehäuse, Löschsystem…) | |
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | nein |
Erdungsanlage | |
Trafo | |
Mittelspannungsschaltanlage | |
Sonstige Nebenanlagen | |
Bemerkungen |
Anwendung im Fokus
kleines bis mittleres Gewerbe | nein |
---|---|
mittleres bis großes Gewerbe | ja |
Industrie | nein |
Innovationsausschreibungen / EE-Großanlagen plus Speicher | ja |
Elektroladelösung | nein |
Netzbetrieb | ja |
Mobiler Großspeicher | nein |
Wenn mobil, Maße/Gewicht/ Transportmöglichkeit | nein |
Sonstige | Hybrid-Großanlage |
Funktionen
Erhöhung des Eigenverbrauchs aus einer PV-Anlage | ja |
---|---|
Glätten von Lastspitzen im Strombezug (Peak Shaving) | ja |
Glätten von Erzeugungsspitzen zur Netzintegration von Erneuerbaren (Peak Shaving) | ja |
Inselbetrieb (Wechselrichter ist netzführende Spannungsquelle) | ja |
Diesel-Hybrid-Anwendungen | nein |
Ersatzstrom | |
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | nein |
Verbesserung der Stromqualität (behind the meter) | nein |
Ladebooster: z.B. Schnellladung von Elektro-Fahrzeugen | nein |
Bereitstellung von Primärregelenergie | ja |
Bereitstellung anderer Angebote auf den Energie- und Regelenergiemärkten | |
Wechselrichter kann spannungseinprägend im Verbundnetz arbeiten | ja |
Bereitstellung Momentanreserve möglich | ja |
Sonstige Funktionen+Einsatzzweck | Geeignet für hybride DC-gekoppelte Lösungen |
Preisindikation
Für Projekte/Systeme bis 100 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | nicht geeignet |
---|---|
Für Projekte/Systeme zwischen 100 kWh und 500 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | nicht geeignet |
Für Projekte/Systeme zwischen 500 kWh und 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | nicht geeignet |
Für Projekte/Systeme ab 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | nicht geeignet |
Für Projekte/Systeme ab 10 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | Auf Anfrage |
Bemerkungen |